下表反映主要设备的国产化计划
主设备 | #1 | #2 | #3 | #4 | 国内制造厂 |
蒸汽发生器 | 0 | 100% | 100% | 100% | 哈锅,上海电气 |
反应堆压力容器 | 0 | 100% | 100% | 100% | 一重、上海电气 |
堆内构件 | 0 | 100% | 100% | 100% | 上海电气 |
控制棒驱动机构 | 0 | 0 | 100% | 100% | 上海电气 |
环行吊车 | 0 | 100% | 100% | 100% | 大重-大起 |
燃料装卸料设备 | 0 | 100% | 100% | 100% | 上海电气 |
主泵* | 10 | 25% | 40% | 100%* | 哈电机+沈鼓(泵) |
其他容器和储罐 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
主管道 | 100% | 100% | 100% | 100% | 一重、二重或中船重工 |
其他核级泵 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
爆破阀 | 0 | 0 | 0 | 100% | 航天总公司研究所 |
其他核级阀门 | 0 | 0 | 100% | 100% |
*主泵的国产化比例是由EMD提出,中方要求是第四套4台主泵的国产化比率100%(即按EMD加工范围的100%),EMD认为,AP1000主泵是新设计,需要进行合格鉴定后才能转让技术和培训,再加上耽心国内的技术改造周期的考虑,中方可能来不及100%国产化。中方坚持必须利用第四套供货大机会,进行国产化验证,为第五套完全国产化打下可靠基础。
资料来源:节选自孙昌基 许连义“在第七界核电工业展览会暨三代核电技术报告会”上的文章